| 000 | 01303njm1a2200457 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 090 | _9115263 | ||
| 200 | 1 |
_a[Le] Meilleur de Dick Annergan _fDick Annegarn _bCD |
|
| 210 |
_a[S.l.] _cPolydor _d2000 |
||
| 215 |
_a1 disque compact _edp̌liant |
||
| 345 | _b7 3145436592 5 | ||
| 101 |
_afre _cfre _gfre |
||
| 801 |
_aFR _bMNP _f135575 _c20001214 _dBB |
||
| 464 | 1 | _tSacr ǧřanium | |
| 464 | 1 | _t[La] Transformation | |
| 464 | 1 | _tH ȟ ȟ | |
| 464 | 1 | _tPaladin braconnier | |
| 464 | 1 | _tVolet ferm | |
| 464 | 1 | _tUbu | |
| 464 | 1 | _t[Le] Roi du mťro | |
| 464 | 1 | _tBruxelles | |
| 464 | 1 | _tCoutances | |
| 464 | 1 | _tMireille | |
| 464 | 1 | _tNicotine queen | |
| 464 | 1 | _tGolda | |
| 464 | 1 | _t[L'] Orage | |
| 464 | 1 | _t[Les] Enfants | |
| 464 | 1 | _tBb̌ ľ̌p̌hant | |
| 464 | 1 | _t[L'] Institutrice | |
| 464 | 1 | _t[La] Mer | |
| 464 | 1 | _tDe bm̌ols et de dis̈es | |
| 464 | 1 | _t[Les] Geux | |
| 464 | 1 | _t[L'] Univers | |
| 464 | 1 | _t[Le] Grand dn̋er | |
| 464 | 1 | _tFrizoschňie | |
| 464 | 1 | _t[L'] Homme de l'aube | |
| 700 | 1 |
_aAnnegarn _bDick |
|
| 686 | _a099.2 | ||
| 687 | _aASC | ||