| 000 | 01358njm1a2200337 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 090 | _9133301 | ||
| 200 | 1 |
_aRčital pour piano _fFrďřic Chopin _gAbbey Simon _gIngrid Haebler _bCD |
|
| 210 |
_a[S.l.] _c[The] Moss music group |
||
| 215 |
_a1 disque compact _edp̌liant |
||
| 225 | 1 |
_aAu coeur du classique _v3 |
|
| 801 |
_aFR _bMNP _f156599 _c20010925 _dBB |
||
| 464 | 1 | _tEtude en sol bm̌ol majeur,opus 25 nʻ9 (Abbey Simon) | |
| 464 | 1 | _tValse nʻ7 en ut diese mineur,opus 64 nʻ2 | |
| 464 | 1 | _tGrande valse brillante nʻ1 en mi bm̌ol majeur,opus 18 | |
| 464 | 1 | _tValse nʻ6 en r b̌m̌ol majeur,opus 64 nʻ1 | |
| 464 | 1 | _tBallade nʻ1 en sol mineur,opus 23 | |
| 464 | 1 | _tFantaisie impromptu en ut diese mineur,opus 66 | |
| 464 | 1 | _tEtude en mi majeur,opus 10 nʻ3 | |
| 464 | 1 | _tNocturne nʻ5 en fa diese majeur,opus 15 nʻ2 | |
| 464 | 1 | _tPolonaise nʻ6 en la bemol majeur,opus 53 | |
| 464 | 1 | _tEtude en ut mineur,opus 10 nʻ2 | |
| 464 | 1 | _tScherzo nʻ1 en si mineur,opus 20 | |
| 464 | 1 | _tNocturne nʻ2 en mi bm̌ol majeur,opus 9 | |
| 700 | 1 |
_aChopin _bFrederic |
|
| 702 | 1 |
_aHaebler _bIngrid _4piano-forte |
|
| 702 | 1 |
_aSimon _bAbbey _cPianiste |
|
| 686 | _a311 | ||
| 687 | _aASC | ||
| 101 |
_a12 _cfre _gfre |
||