| 000 | 01186njm1a2200469 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 090 | _9146606 | ||
| 200 | 1 |
_aToyebi t _fLokua Kanza _bCD |
|
| 210 |
_a[S.l.] _cyewo _d2002 |
||
| 215 |
_a1 disque compact _e1 livret (12 p.) |
||
| 345 | _b044001665127 | ||
| 101 |
_aaut _caut _gaut |
||
| 801 |
_aFR _bBB _f171439 _c20020315 _dBB |
||
| 464 | 1 | _tTika nga | |
| 464 | 1 | _tNdagukunda tshane | |
| 464 | 1 | _tEtre heureux | |
| 464 | 1 | _t[Le] Bonheur | |
| 464 | 1 | _tMbiff | |
| 464 | 1 | _tNkolo akosunga | |
| 464 | 1 | _tGood bye | |
| 464 | 1 | _tKumbo | |
| 464 | 1 | _tNa mileli | |
| 464 | 1 | _tToyebi te | |
| 464 | 1 | _tMboka | |
| 464 | 1 | _tCome back to me | |
| 464 | 1 | _tMbana mboye | |
| 464 | 1 | _tBaselombo | |
| 464 | 1 | _tJe n'ai pas choisi | |
| 464 | 1 | _tKumisaka nkolo | |
| 464 | 1 | _tMboka | |
| 464 | 1 | _tCome back to me | |
| 464 | 1 | _tMbana mboye | |
| 464 | 1 | _tBaselombo | |
| 464 | 1 | _tJe n'ai pas choisi | |
| 464 | 1 | _tKumisaka nkolo | |
| 700 | 1 |
_aKanza _bLokua |
|
| 686 |
_a014.2 _aToyebi te |
||
| 700 | 1 |
_aKanza _bLokua |
|
| 686 | _a014.2 | ||
| 687 | _aASC | ||