| 000 | 02308njm1a2200577 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 090 | _9188844 | ||
| 200 | 1 |
_a[La] Trompette du sic̈le _fMaurice Andr (̌trompette) _bCD |
|
| 210 |
_a[Paris] _cEMI Music _d1996 _d2003 |
||
| 215 |
_a2 disques compacts _e1 livret (11 p.) |
||
| 345 | _b724355762320 | ||
| 101 |
_afre _cfre _gfre |
||
| 801 |
_aFR _bBB _f220537 _c20040205 _dBB |
||
| 464 | 1 | _tConcerto Brandebourgeois nʻ2 - Allegro /JS Bach | |
| 464 | 1 | _tJšus,que ma joie demeure - suite nʻ2 - Badienrie /JS Bach | |
| 464 | 1 | _tConcerto pour trompette & violon RV 548 Largo-Allegro /Vivaldi | |
| 464 | 1 | _tConcerto pour 2 trompettes RV 537 - Allegro /Vivaldi | |
| 464 | 1 | _tConcerto pour trompette: Andante - allegro /Haydn | |
| 464 | 1 | _tPic̈e pour trompette seule /Schickhardt | |
| 464 | 1 | _tConcerto pour trompette /Stl̲zel | |
| 464 | 1 | _tConcerto pour trompette adagio - allegro /Telemann | |
| 464 | 1 | _tConcerto pour trompette - Allegro /Vivaldi | |
| 464 | 1 | _tCantate BWV 78 /JS Bach | |
| 464 | 1 | _tTrumpet volontary /Clarke | |
| 464 | 1 | _tAve Maria /Bach/Gounod | |
| 464 | 1 | _tTe deum - fanfare /Charpentier | |
| 464 | 1 | _tAdagio /Albinoni | |
| 464 | 1 | _tConcerto pour trompette - Allegro /Tartini | |
| 464 | 1 | _t[La] Flte enchantě - air de la reine de la nuit /Mozart | |
| 464 | 1 | _tConcerto pour trompette - Andante - Rondo /Hummel | |
| 464 | 1 | _tFantaisie & variations sur le carnaval de Venise /Arban | |
| 464 | 1 | _tTritsch-tratsch polka /J.Strauss | |
| 464 | 1 | _tJeux interdits /Yepes | |
| 464 | 1 | _tCaravan /Ellington | |
| 464 | 1 | _tNight and day /Porter | |
| 464 | 1 | _tOne note samba /Jobim | |
| 464 | 1 | _t[Les] Moulins de mon coeur /Legrand | |
| 464 | 1 | _tSummertime - Un amřicain P̉ari - Bass,You is my woman now /Gershwin | |
| 464 | 1 | _t[Le] Vol du bourdon /Rimsky-Korsakov | |
| 464 | 1 | _tMďitation de Thas̐ /Massenet | |
| 464 | 1 | _tHora staccato /Dinicu | |
| 464 | 1 | _tAve Maria /Schubert | |
| 464 | 1 | _t[La] Vie en rose /Guglielmi | |
| 464 | 1 | _t[Les] Feuilles mortes /Kosma | |
| 464 | 1 | _tGranada /Lara | |
| 464 | 1 | _t[La] Strada /Rota | |
| 700 | 1 |
_aAndr _bMaurice |
|
| 606 | _aTrompette | ||
| 686 | _a3.82 | ||
| 687 | _aASC | ||