| 000 | 01038njm1a2200337 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 090 | _9197656 | ||
| 200 | 1 |
_aExperience _fEnrico Macias _bCD |
|
| 210 |
_a[S.l] _cTrema _d2000 |
||
| 215 |
_a1 disque compact _e1 brochure dpĚliante |
||
| 345 | _b3296637107855 | ||
| 101 |
_aame _cafr _game |
||
| 801 |
_aFR _bMNP _f230844 _c20040708 _dBB |
||
| 464 | 1 | _t[La] Folle esperance | |
| 464 | 1 | _tAux talons des souliers | |
| 464 | 1 | _t[L'] Oriental | |
| 464 | 1 | _t[Le] Mendiant de l'amour | |
| 464 | 1 | _tSidi h'bibi | |
| 464 | 1 | _tBine al barah que liom | |
| 464 | 1 | _t[Le] Vent du sud | |
| 464 | 1 | _tKoum tara | |
| 464 | 1 | _t[Le] Mendiant de l'amour | |
| 464 | 1 | _t[Le] Violon de mon pere | |
| 464 | 1 | _tKoum tara | |
| 464 | 1 | _t[l'] Oriental | |
| 464 | 1 | _tSidi h'bibi | |
| 464 | 1 | _tKoum tara | |
| 700 | 1 |
_aMacias _bEnrico |
|
| 686 | _a099.2 | ||
| 687 | _aASC | ||