| 000 | 01656njm1a2200433 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 090 | _9206975 | ||
| 200 | 1 |
_aAve Maria _fSanto Domingo ,Choeur des moines bňďictins _bCD |
|
| 210 |
_a[S.l] _cEditions Jade _d1995 |
||
| 215 |
_a1 disque compact _e1 livret (51 p.) |
||
| 345 | _b743212988925 | ||
| 101 |
_afre _cund _gfre |
||
| 801 |
_aFR _bBB _f241948 _c20050114 _dBB |
||
| 464 | 1 | _tSalve regina - Antienne,mode 5 | |
| 464 | 1 | _tAve Plena - Prose,mode 6 | |
| 464 | 1 | _tAve mater - Sq̌uence,mode 6 | |
| 464 | 1 | _tSalve mira creatura - Cantique,mode 1 | |
| 464 | 1 | _tSalve mater misericordiae - Cantique,mode 5 | |
| 464 | 1 | _tAve Maria - Offertoire,mode 8 | |
| 464 | 1 | _tAlleluia:Tota pulchra es - Alleluia,mode 1 | |
| 464 | 1 | _tO quam glorifia - Hymne,mode 2 | |
| 464 | 1 | _tGloriosa - Communion,mode 8 | |
| 464 | 1 | _tBenedicta es tu,Virgo Maria - Graduel,mode 5 | |
| 464 | 1 | _tSub tuum praesidium - Antienne,mode7 | |
| 464 | 1 | _tParadisi portae / Eructavit - Antienne et Psaume,mode 4 | |
| 464 | 1 | _tVirgo dei genitrix - Hymne,mode 2 | |
| 464 | 1 | _tVirgo prudentissima - Antienne,mode 1 | |
| 464 | 1 | _tAve regina caelorum - Antienne,mode 6 | |
| 464 | 1 | _tConcordi Laetitia - Rythme,mode 6 | |
| 464 | 1 | _tTota pulchra es,O Maria - Cantique,mode 5 | |
| 464 | 1 | _tSolis, O virgo - Hymne,mode 4 | |
| 464 | 1 | _tGaudens Gaudebo - Introit,mode 3 | |
| 464 | 1 | _tAve Virgo speciel - Cantique | |
| 464 | 1 | _tRǧina Caeli - Antienne,mode6 | |
| 710 | 2 |
_aSanto Domingo de Silos _bChoeur des Moines Bňďictins |
|
| 606 | _aChant Grǧorien | ||
| 686 | _a3.01 | ||
| 687 | _aASC | ||