| 000 | 02139njm1a2200601 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 090 | _9239155 | ||
| 200 | 1 |
_a60 comptines et formulettes pour compter _fParoles: Pascal Boille,Collectif Enfance,Traditionnel _gMusiques: Pascal Boille,Collectif Enfance,Traditionnel _bCD |
|
| 210 |
_a[S.l.] _cEveil & dčouverte _d2005 |
||
| 215 |
_a1 disque compact _e1 livret |
||
| 345 | _b094633834828 | ||
| 101 |
_afre _cfre _gfre |
||
| 801 |
_aFR _bBB _f279348 _c20070322 _dBB |
||
| 464 | 1 | _t1,2,3 j'irai dans les bois | |
| 464 | 1 | _t[La] Famille Chat | |
| 464 | 1 | _tDeux petits lapins | |
| 464 | 1 | _tTable du 1 en chantant | |
| 464 | 1 | _t | |
| 464 | 1 | _tQui fera la bonne galette ? | |
| 464 | 1 | _t[Le] Petit Poucet | |
| 464 | 1 | _t1,2,3 qui est sur le toit ? | |
| 464 | 1 | _tTable du 2 en chantant | |
| 464 | 1 | _t | |
| 464 | 1 | _tJ'ai cass ľa vaisselle | |
| 464 | 1 | _t[Les] Dauphins et le marin | |
| 464 | 1 | _tQui a tir ľa queue du chat ? | |
| 464 | 1 | _tTable du 3 en chantant | |
| 464 | 1 | _t | |
| 464 | 1 | _tPimpanicaille | |
| 464 | 1 | _tLapin magique | |
| 464 | 1 | _t1,2,3 je me lave les doigts | |
| 464 | 1 | _tTable du 4 en chantant | |
| 464 | 1 | _tCombien faut-il de clous ? | |
| 464 | 1 | _tQuel ǵe avez-vous ? | |
| 464 | 1 | _t[Le] Voyage | |
| 464 | 1 | _tJ'ai fait une pirouette | |
| 464 | 1 | _tTable du 5 en chantant | |
| 464 | 1 | _t | |
| 464 | 1 | _t[Les] Petits soldats | |
| 464 | 1 | _t[Les] Grenouilles de l'ťang | |
| 464 | 1 | _t1,2,3 je me lv̈e | |
| 464 | 1 | _tTable du 6 en chantant | |
| 464 | 1 | _t | |
| 464 | 1 | _t[La] Soupe g̉rand-mr̈e | |
| 464 | 1 | _t[Les] 7 nains | |
| 464 | 1 | _tSauterelle | |
| 464 | 1 | _tTable du 7 en chantant | |
| 464 | 1 | _t | |
| 700 | 1 |
_aBoille _bPascal |
|
| 686 | _a710 | ||
| 687 | _aASC | ||