| 000 | 03013 a2200865 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 3298493181369 | ||
| 090 | _9264128 | ||
| 101 | _af-i | ||
| 126 | _aagbxhx cd | ||
| 200 | 1 |
_a[Les] Instruments de l'orchestre pour petites oreilles _bCD |
|
| 210 | 1 |
_a[S.l] _cNaive _d2007 |
|
| 215 | 1 |
_a2 disques compacts _e1 livret |
|
| 345 | _b3298493181369 | ||
| 464 | 1 |
_aBizet, Georges _tCarmen : Introduction orchestrale |
|
| 464 | 1 | _tViolon | |
| 464 | 1 | _tAlto | |
| 464 | 1 | _tVioloncelle | |
| 464 | 1 | _tContrebasse | |
| 464 | 1 |
_aBarber, Samuel _tAdagio pour cordes |
|
| 464 | 1 | _tJeu | |
| 464 | 1 |
_aDvorak, Antonin _tConcerto pour violoncelle en si mineur B 191, op. 104 : allegro |
|
| 464 | 1 |
_aSibelius, Jean _tConcerto pour violon en r m̌ineur, op. 47 : 3m̈e mouvement |
|
| 464 | 1 | _tPiccolo | |
| 464 | 1 | _tFlte | |
| 464 | 1 | _tHautbois | |
| 464 | 1 | _tCor anglais | |
| 464 | 1 | _tClarinette | |
| 464 | 1 | _tClarinette basse | |
| 464 | 1 | _tBasson | |
| 464 | 1 | _tContrebasson | |
| 464 | 1 | _tSaxophone | |
| 464 | 1 | _tJeux | |
| 464 | 1 |
_aMozart, Wolfgang Amadeus _tConcerto pour clarinette : adagio |
|
| 464 | 1 |
_aShostakovich, Dimitri _tJazz suite nO 2 'La valse' |
|
| 464 | 1 | _tCor | |
| 464 | 1 | _tTrompette | |
| 464 | 1 | _tTrombone | |
| 464 | 1 | _tTuba | |
| 464 | 1 |
_aWagner, Richard _tChevauchě des Walkyries (La) |
|
| 464 | 1 | _tGrosse caisse | |
| 464 | 1 | _tCaisse claire | |
| 464 | 1 | _tBongos | |
| 464 | 1 | _tTambour de basque | |
| 464 | 1 | _tTimbales | |
| 464 | 1 |
_aStrauss, Richard _tAinsi parlait Zarathoustra |
|
| 464 | 1 |
_aGershwin, George _tRhapsody in blue |
|
| 464 | 1 | _tCymbales frappěs | |
| 464 | 1 | _tCymbales suspendues | |
| 464 | 1 | _tGongs | |
| 464 | 1 | _tTam-tam | |
| 464 | 1 | _tTriangle | |
| 464 | 1 | _tCrotales | |
| 464 | 1 |
_aRimsky-Korsakov, Nikola _tVol du bourdon (Le) |
|
| 464 | 1 | _tWood-block | |
| 464 | 1 | _tCastagnettes | |
| 464 | 1 | _tTemple-block | |
| 464 | 1 | _tClaves | |
| 464 | 1 | _tFouet | |
| 464 | 1 | _tXylophone | |
| 464 | 1 | _tMarimba | |
| 464 | 1 | _tVibraphone | |
| 464 | 1 | _tGlockenspiel | |
| 464 | 1 | _tCloches | |
| 464 | 1 |
_aBerlioz, Hector _tSymphonie fantastique : larghetto |
|
| 464 | 1 |
_aBeethoven, Ludwig van _tSymphonie n0 9 'Ode l̉a joie' |
|
| 464 | 1 |
_aTchaikovsky, Piotr Ilyitch _tSymphonie no6 : adagio. Allegro ma non troppo |
|
| 606 | _aInstruments | ||
| 686 | _a735 | ||
| 801 | 1 |
_aFR _bBB _c20081106 |
|