| 000 | 04337 a2200769 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 3259119759829 | ||
| 010 | _a3259119759829 | ||
| 090 | _9266968 | ||
| 126 | _aagbxhx cd | ||
| 200 | 1 |
_aBons baisers de partout _bCD _eOpřation tupeutla (L') _evol.3 _fPierre Dac |
|
| 210 | 1 |
_aParis _cUniversal Music France S.a _d1966 |
|
| 215 | 1 | _a5 disques compacts | |
| 327 | 1 |
_aHonni soit qui malle y pense _aDes chinois pas catholiques _aBattements de cils contre micro-films _aGars de la marine auvergnate (Les) _aCht́iment du pilsenschnaps (Le) _aUn coup de pied au zorbec _aMystr̈e de la vigoureuse (Le) _aT'as d'beaux yeux, Nicolas ! _aRoi du dčodage (Le) _aY'a t'il un pilote dans l'avion de zorbec ? _aAgence zorbec-fermtag (L') _aRomance d'Alexandrie (La) _aUne crp̈erie bretonne dans le dšert _aPlan mystr̈e de la grande pyramide (Le) _aGrand bluff de zorbec (Le) _aChamelier au monocle (Le) _aAgents doubles mixtes _aRiesner d'Arabie _aPassion consumě, agent brul !̌ _aAgent qui voyait double (L') _aJour de gloire n'en finit pas d'arriver (Le) _aBaumes de Bonnie volont (̌Les) _aFermtag lagaffe _aConfesseur confess (̌Le) _aDu rhum pour celestine _aVrai visage de lťendard (Le) _aOpřation repršailles conventionněs (L') _aCht́iment de lťendard (Le) _aPlus fauderche que ȧ, tu meurs ! _aPas de pyramide pour Mm̌aine _aDerviche tourneur m̉onocle (Le) _aConstat l̉'amiable _aFermtag lave plsu blanc _aSupplice des petis pois (Le) _aAveux de leroidec (Les) _aBlues du colonel (Le) _aUn dossier urgent pour le colonel _aCambriolage au sduc _aOtages auto-libřš (Les) _aSecret de tupeutla (Le) _aTriomphe de zorbec le gras (Le) _aAffaire n'est pas dans la sacre (L') _aUn bigloton pour 28937.75 francs _aPas de fleurs pour inter 18 29 _aLeroidec repart z̉řo _aParoles de fauderche _aBons comptes font les bons agents doubles (Les) _aEpilogue |
|
| 345 |
_aCVS _b3259119759829 _d49,62 E |
||
| 464 | 1 | _aHonni soit qui malle y pense | |
| 464 | 1 | _aDes chinois pas catholiques | |
| 464 | 1 | _aBattements de cils contre micro-films | |
| 464 | 1 | _aGars de la marine auvergnate (Les) | |
| 464 | 1 | _aCht́iment du pilsenschnaps (Le) | |
| 464 | 1 | _aUn coup de pied au zorbec | |
| 464 | 1 | _aMystr̈e de la vigoureuse (Le) | |
| 464 | 1 | _aT'as d'beaux yeux, Nicolas ! | |
| 464 | 1 | _aRoi du dčodage (Le) | |
| 464 | 1 | _aY'a t'il un pilote dans l'avion de zorbec ? | |
| 464 | 1 | _aAgence zorbec-fermtag (L') | |
| 464 | 1 | _aRomance d'Alexandrie (La) | |
| 464 | 1 | _aUne crp̈erie bretonne dans le dšert | |
| 464 | 1 | _aPlan mystr̈e de la grande pyramide (Le) | |
| 464 | 1 | _aGrand bluff de zorbec (Le) | |
| 464 | 1 | _aChamelier au monocle (Le) | |
| 464 | 1 | _aAgents doubles mixtes | |
| 464 | 1 | _aRiesner d'Arabie | |
| 464 | 1 | _aPassion consumě, agent brul !̌ | |
| 464 | 1 | _aAgent qui voyait double (L') | |
| 464 | 1 | _aJour de gloire n'en finit pas d'arriver (Le) | |
| 464 | 1 | _aBaumes de Bonnie volont (̌Les) | |
| 464 | 1 | _aFermtag lagaffe | |
| 464 | 1 | _aConfesseur confess (̌Le) | |
| 464 | 1 | _aDu rhum pour celestine | |
| 464 | 1 | _aVrai visage de lťendard (Le) | |
| 464 | 1 | _aOpřation repršailles conventionněs (L') | |
| 464 | 1 | _aCht́iment de lťendard (Le) | |
| 464 | 1 | _aPlus fauderche que ȧ, tu meurs ! | |
| 464 | 1 | _aPas de pyramide pour Mm̌aine | |
| 464 | 1 | _aDerviche tourneur m̉onocle (Le) | |
| 464 | 1 | _aConstat l̉'amiable | |
| 464 | 1 | _aFermtag lave plsu blanc | |
| 464 | 1 | _aSupplice des petis pois (Le) | |
| 464 | 1 | _aAveux de leroidec (Les) | |
| 464 | 1 | _aBlues du colonel (Le) | |
| 464 | 1 | _aUn dossier urgent pour le colonel | |
| 464 | 1 | _aCambriolage au sduc | |
| 464 | 1 | _aOtages auto-libřš (Les) | |
| 464 | 1 | _aSecret de tupeutla (Le) | |
| 464 | 1 | _aTriomphe de zorbec le gras (Le) | |
| 464 | 1 | _aAffaire n'est pas dans la sacre (L') | |
| 464 | 1 | _aUn bigloton pour 28937.75 francs | |
| 464 | 1 | _aPas de fleurs pour inter 18 29 | |
| 464 | 1 | _aLeroidec repart z̉řo | |
| 464 | 1 | _aParoles de fauderche | |
| 464 | 1 | _aBons comptes font les bons agents doubles (Les) | |
| 464 | 1 | _aEpilogue | |
| 700 | 1 |
_aDac _bPierre |
|
| 801 | 1 |
_aFR _bMO _c20130121 |
|