| 000 | 01075 a2200349 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 090 | _930274 | ||
| 101 |
_afre _cfre _gfre |
||
| 200 | 1 |
_a1993...j'appuie sur la gachette _fNTM _bCD |
|
| 210 |
_a[S.l] _cSony _d1993 |
||
| 215 |
_a1 disque compact _elivret |
||
| 464 | 1 | _tIntro | |
| 464 | 1 | _tPour un nouveau massacre | |
| 464 | 1 | _tPolice | |
| 464 | 1 | _tJ'appuie sur la gachette | |
| 464 | 1 | _tSur 24 pistes [remix] | |
| 464 | 1 | _tEn direct de Bujolvik | |
| 464 | 1 | _tPlus rien ne va | |
| 464 | 1 | _tPrisonnier du pass | |
| 464 | 1 | _tDe Best | |
| 464 | 1 | _tEn direct du grand Nord | |
| 464 | 1 | _tQui paiera les dǧats ? | |
| 464 | 1 | _tJuste pour le fun | |
| 464 | 1 | _tDans le vent | |
| 464 | 1 | _t93.2 ntmeo radio | |
| 464 | 1 | _t[La] Rv̌olution du son | |
| 464 | 1 | _tC'est clair [Part II] | |
| 464 | 1 | _tNouvelle čole | |
| 686 | _a282 | ||
| 710 | 2 | _aNTM | |
| 801 |
_aFR _bBB _c19980429 _dBB |
||