| 000 | 01748 a2200673 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 090 | _9307946 | ||
| 101 |
_afre _cfre |
||
| 200 |
_aEn revenant _bCD _fVulcain |
||
| 210 |
_aParis _cXIII bis records _d2011 |
||
| 215 | _a1 disque compact + 1 DVD | ||
| 345 | _b3700226409645 | ||
| 464 | _tCD | ||
| 464 | _tIntro | ||
| 464 | _tVulcain | ||
| 464 | _tL'Enfer | ||
| 464 | _tBlueberry Blues | ||
| 464 | _tLes Damnš | ||
| 464 | _tPile ou Face | ||
| 464 | _tDerrir̈e les Cartes | ||
| 464 | _tLe King | ||
| 464 | _tL'An 2000 | ||
| 464 | _tEbony | ||
| 464 | _tRichard | ||
| 464 | _tLes Droits de l'Homme | ||
| 464 | _t**** The Police | ||
| 464 | _tSoldat | ||
| 464 | _tSur la Route | ||
| 464 | _tRock and Roll secours | ||
| 464 | _tLa Digue du Cul | ||
| 464 | _tDVD | ||
| 464 | _tVulcain | ||
| 464 | _tL'enfer | ||
| 464 | _tBlueberry Blues | ||
| 464 | _tLes damnš | ||
| 464 | _tPile ou face | ||
| 464 | _tDerrir̈e les cartes | ||
| 464 | _tLe king | ||
| 464 | _tL'an 2000 | ||
| 464 | _tEn retard | ||
| 464 | _tEbony | ||
| 464 | _tRichard | ||
| 464 | _tLe fils de Lucifer | ||
| 464 | _tWe are the road crew | ||
| 464 | _tFaire du rock | ||
| 464 | _tLes droits de l'homme | ||
| 464 | _tFuck the police | ||
| 464 | _tBlack silex | ||
| 464 | _tSoldat | ||
| 464 | _tSur la route | ||
| 464 | _tRock and roll secours | ||
| 464 | _tLa digue du cul | ||
| 464 | _t+ BONUS | ||
| 606 | _aHard rock | ||
| 686 | _a250 | ||
| 710 | _aVulcain | ||
| 801 |
_aFR _bMO _c20111001 _dBB |
||