| 000 | 01206 a2200373 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 090 | _9308519 | ||
| 101 | _aeng | ||
| 200 |
_aOuvertures _bCD _fWolfgan Amadeus Mozart _gLa Cetra Barokoechester Basel (orchestre) _gAndrea Marcon (chef d'orchestre) |
||
| 210 |
_aHamburg [Allemagne] _cDeutsche Grammophon GmbH _d2011 |
||
| 215 |
_a1 disque compact _e1 brochure |
||
| 345 | _b028947794455 | ||
| 464 | _tApollo et Hyacinthus | ||
| 464 | _tBastien und Bastienne | ||
| 464 | _tLa finta semplice | ||
| 464 | _tMitridate, re di ponto | ||
| 464 | _tLa betulia liberata | ||
| 464 | _tAscanio in alba | ||
| 464 | _tLucio silla | ||
| 464 | _tIl re pastore | ||
| 464 | _tIdomeneo, re di creta | ||
| 464 | _t | ||
| 464 | _tDer schauspieldieldirektor | ||
| 464 | _tla nozze di figaro | ||
| 464 | _tDon giovanni | ||
| 464 | _tCosi fan tute | ||
| 464 | _tDie zauberflote | ||
| 464 | _tLa clemenza di tito | ||
| 686 | _a325 | ||
| 700 |
_aMozart _bWolfgang Amadeus _f(1756-1791) |
||
| 702 |
_4Chef d'orchestre _aMarcon _bAndrea |
||
| 710 | _aLa Cetra Barokorchester Basel | ||