| 000 | 01069 a2200325 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 090 | _9314606 | ||
| 101 |
_afre _cfre _gfre |
||
| 102 | _aFR | ||
| 200 | 1 |
_aPrismophonic _fChristophe Willem _bCD |
|
| 210 |
_a[S.l.] _cSony Music Entertainment _d2011 |
||
| 215 |
_a1 disque compact _e1 brochure |
||
| 464 | 1 | _tStarlite | |
| 464 | 1 | _tCool | |
| 464 | 1 | _tL'amour me gagne | |
| 464 | 1 | _tSi mes larmes tombent | |
| 464 | 1 | _tindľebile | |
| 464 | 1 | _tJamais du | |
| 464 | 1 | _tEnemis in love | |
| 464 | 1 | _tAutomatik | |
| 464 | 1 | _tPas si loin | |
| 464 | 1 | _tJe rejoins la scn̈e | |
| 464 | 1 | _tLe temps qu'il reste | |
| 464 | 1 | _tFalling | |
| 686 | _a099.2 | ||
| 700 | 1 |
_aWillem _bChristophe |
|
| 801 |
_aFR _bDEC _c20120511 _dBB |
||