| 000 | 00588 a2200217 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 010 | _a9782744025877 | ||
| 090 | _9330883 | ||
| 101 | _afre | ||
| 102 | _aFRA | ||
| 200 |
_aExcel _bLIV _etableaux croisš dynamiques _fCathy Monier |
||
| 210 |
_aMontreuil _cPearson _d2013 |
||
| 215 |
_aVI-157 p. _d24 cm |
||
| 225 | _aMon eFormation | ||
| 345 | _a | ||
| 606 | _aMicrosoft Excel (logiciel) | ||
| 606 | _aTableaux de bord (gestion) | ||
| 676 | _a005.7 | ||
| 700 |
_aMonier _bCathy |
||
| 801 |
_aFR _bBB |
||