| 000 | 02297 a2200613 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | FRBNF424016910000000 | ||
| 010 |
_a9782742795390 _d19 EUR |
||
| 090 | _9337873 | ||
| 101 | 0 | _afre | |
| 102 | _aFR | ||
| 105 | _aa z 000a | ||
| 126 |
_aaguxhxx ud _bbex |
||
| 200 | 1 |
_aC'est une ronde ! _bLIV _ealphabt̊es musical _fIsabelle Morin _gill. de Fanny Dolhain |
|
| 210 |
_aArles _cActes Sud junior _dcop. 2011 |
||
| 215 |
_a1 vol. (non pagin [̌60] p.) _cill. en coul., couv. ill. en coul. _d21 x 21 cm |
||
| 215 | _a1 disque compact (39 min) | ||
| 464 | 1 |
_vCD _t L' araigně (32 s) |
|
| 464 | 1 | _t Le boa (42 s) | |
| 464 | 1 | _t Le cha-cha du chat (46 s) | |
| 464 | 1 | _t La demoiselle (2 min 03 s) | |
| 464 | 1 | _t L' enfant ľp̌hant (1 min 32 s) | |
| 464 | 1 | _t Le flamant rose (1 min 03 s) | |
| 464 | 1 | _tGigi la girafe (1 min 17 s) | |
| 464 | 1 | _t L' hippopotame (1 min 39 s) | |
| 464 | 1 | _tIggy l'iguane (1 min 05 s) | |
| 464 | 1 | _tJulie, jolie jument (1 min 07 s) | |
| 464 | 1 | _t Le koala (1 min 52 s) | |
| 464 | 1 | _t Le lion (1 min 10 s) | |
| 464 | 1 | _tJack le macaque (1 min 45 s) | |
| 464 | 1 | _t Le narval | |
| 464 | 1 | _t L' ours polaire (2 min 12 s) | |
| 464 | 1 | _t Le pingouin (50 s) | |
| 464 | 1 | _t Le quetzal (32 s) | |
| 464 | 1 | _t La raie manta (2 min 53 s) | |
| 464 | 1 | _t Le serpent (3 min 04 s) | |
| 464 | 1 | _t L' ľectro cancan du toucan (1 min 38 s) | |
| 464 | 1 | _t L' uranoscope (2 min 11 s) | |
| 464 | 1 | _tOh ! La vache ! (54 s) | |
| 464 | 1 | _t Le wapiti (1 min 32 s) | |
| 464 | 1 | _t Le xypho (1 min 14 s) | |
| 464 | 1 | _t Le yack (2 min 15 s) | |
| 464 | 1 | _t Le zb̈re (1 min 06 s) | |
| 464 | 1 | _tC'est une ronde ! (1 min 13 s) | |
| 606 | _aComptines franȧises | ||
| 686 | _aA39 | ||
| 700 |
_aMorin _bIsabelle |
||
| 702 |
_aDolhain _bFanny _4Illustrateur |
||
| 801 | 0 |
_aFR _bDEC _c20140614 _gBB |
|