| 000 | 01208 a2200409 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 090 | _9344346 | ||
| 101 |
_aspa _cspa |
||
| 102 | _aAUS | ||
| 200 |
_aMusic of Costa Rica _bCD _eCompagnia folclorica Matambu _gCosta Rica |
||
| 210 |
_cArc Music Productions Int. Ltd. _d2005 |
||
| 215 |
_a1 disque compact _e1 livret |
||
| 345 | _b5019396194021 | ||
| 464 | _tJuanas | ||
| 464 | _t Vals | ||
| 464 | _tCallate hombre! | ||
| 464 | _tArrempujele, carajo! | ||
| 464 | _tRice & Beans | ||
| 464 | _tAmor Por Las Carretas | ||
| 464 | _tSarchi | ||
| 464 | _tMi Bello Sarchi | ||
| 464 | _tChiricana | ||
| 464 | _tPunto Guanacasteco | ||
| 464 | _tMontador de mi Tierra | ||
| 464 | _tNathalie, oh ! | ||
| 464 | _tGuayacan | ||
| 464 | _tVida | ||
| 464 | _t Espiritu Guanacasteco | ||
| 464 | _tLuna Liberiana | ||
| 464 | _tIris | ||
| 464 | _tGamonal | ||
| 606 | _aCosta Rica | ||
| 686 | _a054.2 COS | ||
| 700 | _aCosta Rica | ||
| 801 |
_aFR _bMO _c20141203 _dMO |
||