| 000 | 02624 a2200553 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 090 | _9345960 | ||
| 101 | _afre | ||
| 200 |
_aPitt Ocha et la tisane de couleurs _bCD _fLes Ogres de Barback |
||
| 210 |
_a[S.l] _cIrfan _d2013 |
||
| 215 |
_a1 disque compact _e1 livret |
||
| 330 | _aPitt Ocha est de retour dans le troisim̈e volet de ses aventures musicales. Ce petit personnage est n ěn 2003 l̉'initiative des Ogres de Barback. Chacun des albums conte une histoire, richement illustrě accompagně de chansons. Aprs̈ avoir dčouvert son talent de jongleur de bruits et la vie nomade d'un cirque dans le premier tome, Pitt Ocha ťait parti en ballade au Rwanda o,̮ t̉ravers son amiti ǎvec la petite Igihozo, il en avait appris plus sur l'histoire de ce pays. Dans cet p̌isode qui prn̥e l'ouverture aux autres et la tolřance, Pitt redonnera ses couleurs disparues s̉on pays, grće l̉'aide de son copain rǔnionnais Tizan. On y retrouve les fondamentaux qui ont fait le succs̈ des volumes prčďents : une vingtaine de chansons, un conte musical, de superbes illustrations d'Eric Fleury, et une plťhore d'invitš de tous ǵes et tous horizons (Anne Sylvestre, Manu Chao, Thomas Fersen, Danyl̈ Waro, Juliette, Emily Loizeau, Polo, Moussu T, Occitania All Stars, Kezaj Tchav,̌ Origines Contrl̥ěs...) | ||
| 345 | _b3760063730722 | ||
| 464 | _tTrip in my heart | ||
| 464 | _t Le vagabond | ||
| 464 | _t Les sabots d'Hľn̈e | ||
| 464 | _tDors, dors, mon tout petit | ||
| 464 | _tVaricelle | ||
| 464 | _tDans la famille | ||
| 464 | _tAdieu pauvre Carnavas | ||
| 464 | _tLa grotte de Mr Cosquer | ||
| 464 | _t Petit frr̈e | ||
| 464 | _tCes petits riens | ||
| 464 | _tPetit, petit blues | ||
| 464 | _tA vous la terre | ||
| 464 | _tSsendu | ||
| 464 | _tPar'dis | ||
| 464 | _tPitt Ocha et la tisane de couleurs | ||
| 464 | _tLa tisane 1 | ||
| 464 | _tDing, dong | ||
| 464 | _tLes couleurs 1 | ||
| 464 | _t La tisane 2 | ||
| 464 | _tTakadimi | ||
| 464 | _tBelle tsigane | ||
| 464 | _tNotre pays est malade | ||
| 464 | _t L'enqut̊e 1 | ||
| 464 | _tPauvre papa | ||
| 464 | _tDevant l'usine 1 | ||
| 464 | _tL'enqut̊e 2 | ||
| 464 | _t1, 2, 3 Pitt Ocha | ||
| 464 | _tLes couleurs 2 | ||
| 464 | _tDevant l'usine 2 | ||
| 464 | _tAra More | ||
| 464 | _tTizan | ||
| 686 | _a733 | ||
| 710 | _aLes Ogres de Barback | ||
| 801 |
_aFR _bMO _c20150204 |
||