| 000 | 00953njm1a2200313 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 090 | _934935 | ||
| 200 | 1 |
_a[Les] Fabulettes d'Anne Sylvestre _hVol. 4 _i[La] Ville aux enfants _fAnne Sylvestre _bCD |
|
| 210 |
_cPolygram _d1979 |
||
| 215 |
_a1 disque compact _e1 brochure (paroles) |
||
| 101 |
_afre _cund _gund |
||
| 801 |
_aFR _bBB _f40714 _c19980611 _dBB |
||
| 464 | 1 | _tBalaie l'eau | |
| 464 | 1 | _tMenthe abricot cerise | |
| 464 | 1 | _t[La] Ville aux enfants | |
| 464 | 1 | _tMathilde et les traits | |
| 464 | 1 | _tVole haut | |
| 464 | 1 | _tSens propre sens figur | |
| 464 | 1 | _tA la rčr | |
| 464 | 1 | _tComptine c̉ompter | |
| 464 | 1 | _tGǒgraphie | |
| 464 | 1 | _tBalan-balanȯire | |
| 464 | 1 | _tEugn̈e et le vľo normal | |
| 464 | 1 | _t[Le] Toboggan | |
| 464 | 1 | _tBicyclette patins r̉oulettes | |
| 464 | 1 | _tPetite musique pour gambader | |
| 700 | 1 |
_aSylvestre _bAnne |
|
| 686 | _a710 | ||
| 687 | _aASC | ||