| 000 | 01220njm1a2200385 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 090 | _934969 | ||
| 200 | 1 |
_a[Les] Fabulettes d'Anne Sylvestre _hVol. 11 _iTournez fabulettes _fAnne Sylvestre _bCD |
|
| 210 |
_a[S.l.] _cEPM _d1992 |
||
| 215 |
_a1 disque compact _e1 brochure (paroles) |
||
| 345 | _b3229269825422 (DEC) | ||
| 101 |
_afre _cfre _gfre |
||
| 801 |
_aFR _bBB _f40749 _c19980611 _dBB |
||
| 464 | 1 | _t[Les] Moulins Baptiste | |
| 464 | 1 | _tMarion tourbillon | |
| 464 | 1 | _t[Le] Mang̈e est sur la plage | |
| 464 | 1 | _t[La] Toupie de Wapiti | |
| 464 | 1 | _tChaud le ventilateur | |
| 464 | 1 | _tMartin et Augustin | |
| 464 | 1 | _tCache-cache tournesol | |
| 464 | 1 | _tAvant d'aller sue le mang̈e | |
| 464 | 1 | _t[Une] Souris qui trotte | |
| 464 | 1 | _t[La] Berthe l̉ait | |
| 464 | 1 | _t[Le] Tournis | |
| 464 | 1 | _tCamille | |
| 464 | 1 | _tRoule tourneboule | |
| 464 | 1 | _t[Les] Petites notes | |
| 464 | 1 | _tChut la cocotte-minute | |
| 464 | 1 | _t[Les] Eoliennes | |
| 464 | 1 | _t[La] Mayonnaise | |
| 464 | 1 | _tPousse-toi pousse-toi | |
| 700 | 1 |
_aSylvestre _bAnne |
|
| 686 | _a710 | ||
| 687 | _aASC | ||