| 000 | 01144 a2200337 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 090 | _9355366 | ||
| 101 |
_afre _caut _gaut |
||
| 200 | 1 |
_a20 ans itoto na vu gue _fHumaa-Gu _bCD |
|
| 210 |
_aNoumǎ _cMangrove production _dP 2015 |
||
| 215 |
_a1 disque compact _e1 dp̌liant (2 p.) |
||
| 345 | _b3526083450008 | ||
| 464 | 1 | _tItoto | |
| 464 | 1 | _t20 ans | |
| 464 | 1 | _tTout l-̉bas | |
| 464 | 1 | _tFylora | |
| 464 | 1 | _tEmwr̈ | |
| 464 | 1 | _tKanaky libre | |
| 464 | 1 | _tDra ya | |
| 464 | 1 | _tTanquilo fľiz | |
| 464 | 1 | _tKyel | |
| 464 | 1 | _tN v́u gu | |
| 606 | _aKanǩa (musique) | ||
| 686 | _a0397.2 | ||
| 710 | 2 | _aHumaa-Gu | |
| 801 |
_aFR _bBB _c2015 _dBB |
||