| 000 | 01813 a2200481 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | FRBNF425312020000002 | ||
| 010 |
_a9782916681221 _d19,90 EUR |
||
| 090 | _9360334 | ||
| 101 | 0 | _afre | |
| 102 | _aFR | ||
| 105 | _aa z 000a | ||
| 126 |
_aaguxhxx ud _bbex |
||
| 200 | 1 |
_aEnfanfare _bLIV _fAgns̈ Chaumi &̌ la fanfare Supala _gill. par Christian Voltz |
|
| 210 |
_a[Pantin] _cEnfance et musique _dDL 2010 |
||
| 215 |
_a1 vol. (non pagin [̌20] p.) _cill. en coul., couv. ill. en coul. _d18 x 18 cm |
||
| 215 | _a1 disque compact | ||
| 464 | 1 | _tPirouette cacahouẗe (4 min 25 s) | |
| 464 | 1 | _t Le pouce a dit (22 s) | |
| 464 | 1 | _t Le p'tit marchand d'galettes (58 s) | |
| 464 | 1 | _tPapillon vol (̌3 min) | |
| 464 | 1 | _tBobo Lǒn (1 min 11 s) | |
| 464 | 1 | _tMirza (2 min 06 s) | |
| 464 | 1 | _tVoici ma main (36 s) | |
| 464 | 1 | _tSur le quai de la ferraille (4 min 21 s) | |
| 464 | 1 | _tSucr šal (̌2 min 38 s) | |
| 464 | 1 | _t La mer est calme (2 min 34 s) | |
| 464 | 1 | _tAll the pretty little horses (3 min 04 s) | |
| 464 | 1 | _tTrn̥e sur trn̥e (42 s) | |
| 464 | 1 | _tQu šer s̉er (̉3 min 25 s) | |
| 686 | _aA39 | ||
| 700 |
_314024031 _aChaumi _bAgns̈ _4721 |
||
| 702 |
_313200438 _aVoltz _bChristian _f1967-.... _4440 |
||
| 712 | 0 | 2 |
_316248613 _a La Fanfare Supala |
| 801 | 0 |
_aFR _bBB _c20160621 _gAFNOR _2intermrc |
|