| 000 | 02288 a2200265 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 010 | _a9782816152791 | ||
| 090 | _9366832 | ||
| 101 | 1 |
_afre _ceng |
|
| 102 | _aFRA | ||
| 200 | 1 |
_aChili et l̋e de Pq́ues _bLIV _fďition črite et actualisě par Carolyn McCarthy, Greg Benchwick, Jean-Bernard Carillet... [et al.] |
|
| 205 | _a4e ď. | ||
| 210 |
_a[Paris] _cLonely planet _dDL 2016 |
||
| 215 |
_a1 vol. (518 p.) _cphotogr., cartes _d20 cm |
||
| 225 | _aLonely planet | ||
| 330 | _aUn aperu̇ tout en couleurs et en photos des meilleures expřiences d'un voyage au Chili : le parc national Torres del Plaine, le Valle de la Luna, les tršors de Santiago et de Valparas̕o, les paysages dšolš de la Patagonie, les moais de l'l̋e de Pq́ues, les pingouins de Punta Arenas... Ce guide couvre la totalit ďu territoire chilien, ainsi que certaines rǧions frontalir̈es des pays limitrophes (le salar de Uyuni en Bolivie, la Patagonie ct̥ ǎrgentin...). Plusieurs suggestions d'itinřaires pour aider b̉ien planifier son sǰour, et des sľections thm̌atiques pour visiter le pays : vignobles, observation des animaux, paysages de rv̊e, activitš... Une couverture approfondie des activitš de plein air : randonněs et trekkings, alpinisme et escalade, ski, vľo, rafting, surf... Toutes les informations pratiques pour organiser un voyage avec des enfants. Un chapitre trs̈ fouill šur le parc national Torres del Plaine, avec notamment des informations trs̈ complẗes pour parcourir le cľb̈re "W', l'un des itinřaires les plus rp̌utš du parc. Des cartes prčises et une couverture dťaillě des moyens de transport pour t̊re autonome dans ses dp̌lacements. | ||
| 345 | _a | ||
| 454 | 1 | _tChile & Easter island | |
| 607 |
_aChili _xGuides touristiques et de visite |
||
| 607 |
_aPq́ues, Ile de _xGuides touristiques et de visite |
||
| 676 | _a918.3 | ||
| 801 | 0 |
_aFR _bBNF |
|