| 000 | 02138 a2200325 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | FRBNF454448610000006 | ||
| 010 | _a9788893194211 | ||
| 010 |
_a889319421X _bbr. |
||
| 090 | _9400210 | ||
| 101 | 1 | _afre | |
| 102 | _aIT | ||
| 105 | _a||||z 00|y| | ||
| 200 | 1 |
_aL'horloge de la nature _bLIV _eprv̌oir le temps, comprendre les saisons, les animaux et les plantes _fPeter Wohlleben |
|
| 210 |
_aFrance _cMacro Editions _dDL 2017 |
||
| 215 |
_a1 vol. (179 p.) _cill. en coul. _d21 cm |
||
| 225 | _aLe Fil vert | ||
| 330 | _aVous aimeriez apprendre p̉rv̌oir la mťǒ en vous appuyant sur les signaux que la nature nous lance ? Ou comprendre les animaux et les plantes qui nous entourent ? Peter Wohlleben nous invite d̉̌uquer nos sens de manir̈e p̉ercevoir les signaux du vent, des nuages, des plantes et des animaux. Dehors, des milliers de petits et de grands phňomn̈es se produisent, beaux et fascinants, quasiment magiques. Nous devons juste apprendre l̉es percevoir, pour dčouvrir la nature. Nous pouvons deviner le temps qu'il fera en observant les fleurs. De mm̊e, les soucis peuvent nous indiquer l'heure et les grues sont de vřitables thermomẗres vivants pour ceux qui savent les observer. Apprenez p̉rofiter des passionnantes et reposantes expřiences que la nature nous offre tous les jours, et faites d'elle votre meilleur professeur : elle sera capable vous fournir de prčieuses indications pour le soin de votre jardin, sur les variťš p̉lanter, sur les mesures de protection p̉rendre en hiver ou encore sur l'arrosage | ||
| 410 | 0 | _tLe Fil vert | |
| 454 | 1 | _tKranichflug und Blumenhuhr | |
| 606 |
_313318499 _a _2rameau |
||
| 606 |
_311933652 _aTemps (mťǒrologie) _xPrv̌ision _2rameau |
||
| 606 |
_311954893 _aHomme _xEffets de l'environnement _2rameau |
||
| 676 | _a577 | ||
| 700 |
_317112048 _aWohlleben _bPeter _f1964-.... _4070 |
||
| 801 | 3 |
_aFR _bBB _c20210430 _2marc21 |
|
| 801 | 0 |
_bZWZ _gncafnor |
|