| 000 | 01573njm1a2200493 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 090 | _946043 | ||
| 200 | 1 |
_aCľine _hvol. 3 _fHugues Aufray _bCD |
|
| 210 |
_a[Paris] _cBarclay _d1993 |
||
| 215 |
_a1 disque compact _e1 dp̌liant |
||
| 345 | _b731451934322 | ||
| 101 |
_afre _cfre _gfre |
||
| 801 |
_aFR _bBB _f53791 _c19981015 _dBB |
||
| 464 | 1 | _t | |
| 464 | 1 | _t[Les] Tourterelles | |
| 464 | 1 | _t[Les] Crayons de couleur | |
| 464 | 1 | _t[Le] Joueur de pipeau | |
| 464 | 1 | _tCľine | |
| 464 | 1 | _t[Les] Mercenaires | |
| 464 | 1 | _tStewball | |
| 464 | 1 | _t[Le] Bon Dieu s'ňervait | |
| 464 | 1 | _t[La] Blanche caravelle | |
| 464 | 1 | _t[Le] Lion et la gazelle | |
| 464 | 1 | _tPauvre rutebeuf | |
| 464 | 1 | _t[La] Princesse et le troubadour | |
| 464 | 1 | _t[De] Velours noir | |
| 464 | 1 | _tC'est tout bon (Killy) | |
| 464 | 1 | _tPetit frr̈e | |
| 464 | 1 | _tPrs̈ du coeur les blessures | |
| 464 | 1 | _tJe n'en reviens pas | |
| 464 | 1 | _tChlo | |
| 464 | 1 | _tVoil m̉es conditions | |
| 464 | 1 | _tVidita je m'en vais | |
| 464 | 1 | _tJe ne pourrai t'oublier tout f̉ait | |
| 464 | 1 | _tEt si moi je ne veux pas | |
| 464 | 1 | _t[Le] Calendrier de fabre d'ǧlantine | |
| 464 | 1 | _tPrir̈e pour un spectacle | |
| 464 | 1 | _tSi Dieu nous en donne le temps | |
| 464 | 1 | _tSi j'ťais capitaine | |
| 700 | 1 |
_aAufray _bHugues |
|
| 686 | _a099.2 | ||
| 687 | _aASC | ||