| 000 | 00895 a2200229 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 010 | _a2278300881 | ||
| 010 | _a9782278300884 | ||
| 090 | _977078 | ||
| 101 |
_afre _cfre _gfre |
||
| 102 | _aFR | ||
| 200 | 1 |
_aAu fil des mois... _fEric Battut _bLIV |
|
| 210 |
_aParis _cDidier _d1998 |
||
| 215 |
_a28 p. _cill. _d21 cm |
||
| 330 | _aEn 12 tableaux, illustrant diverses activitš d'une anně, un voyage l̉a rencontre du temps qui passe, de la vie qui s'čoule... | ||
| 606 | _aMois dans l'art | ||
| 676 | _aA | ||
| 686 | _aA75 | ||
| 700 | 1 |
_aBattut _bEric |
|
| 801 | 3 |
_aFR _bDEC _c19991207 _dBB |
|