Géo [Périodique] : un nouveau monde : la terre / dir. de la publication : Fabrice Boé ; réd. en chef : Jean-Luc Marty
Langue : français.Publication : Paris : Prisma presseDescription : : photogr. ; 27 cmISSN : 0220-8245. Type de document :
Périodique
Cette notice a beaucoup d'exemplaires (301). Voir tous les exemplaires physiques.
mens.
5,00 euro
Il s'agit d'un périodique
16 abonnement(s) associé(s) à ce titre.
Site : Païta
Abonnement du : de :à maintenant (en cours)
Les 3 derniers numéros de cet abonnement :
| Prêt nᵒ | Date de publication | Date de publication (texte) | Date de réception | Statut | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 394 | 15/10/2011 | 15/02/2012 | Arrivé | |||
| 393 | 15/09/2011 | 15/02/2012 | Arrivé | |||
| 392 | 15/08/2011 | 12/12/2011 | Arrivé |
Site : Decentralisation
Abonnement du : de :à maintenant (en cours)
Les 3 derniers numéros de cet abonnement :
| Prêt nᵒ | Date de publication | Date de publication (texte) | Date de réception | Statut | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 392 | 03/10/2011 | 03/10/2011 | Arrivé | |||
| 390 | 03/08/2011 | 03/08/2011 | Arrivé | |||
| 389 | 03/07/2011 | 03/07/2011 | Arrivé |
Site : Médiathèque Nord Poindimié
Abonnement du : de :à maintenant (en cours)
Les 3 derniers numéros de cet abonnement :
| Prêt nᵒ | Date de publication | Date de publication (texte) | Date de réception | Statut | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 529 | 01/03/2023 | 01/03/2023 | Arrivé | |||
| 528 | 01/02/2023 | 01/02/2023 | Arrivé | |||
| 527 | 01/01/2023 | 01/01/2023 | Arrivé |
Site : Bibliothèque Bernheim
Abonnement du : 02/07/2009 de :à maintenant (en cours)
Lacunes : ,500,502,504,506,507,508,509,510,511,512,513,514
Les 3 derniers numéros de cet abonnement :
| Prêt nᵒ | Date de publication | Date de publication (texte) | Date de réception | Statut | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 526 | 15/12/2022 | 15/12/2022 | Arrivé | |||
| 525 | 15/11/2022 | 15/11/2022 | Arrivé | |||
| 524 | 15/10/2022 | 15/10/2022 | Arrivé |
Site : Lifou
Abonnement du : 08/03/2010 de :à maintenant (en cours)
Les 3 derniers numéros de cet abonnement :
| Prêt nᵒ | Date de publication | Date de publication (texte) | Date de réception | Statut | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 386 | 08/04/2011 | 08/04/2011 | Arrivé | |||
| 385 | 08/03/2011 | 08/03/2011 | Arrivé | |||
| 384 | 08/12/2010 | 08/12/2010 | Arrivé |
Site : Voh
Abonnement du : 01/01/2011 de :à maintenant (en cours)
Les 3 derniers numéros de cet abonnement :
| Prêt nᵒ | Date de publication | Date de publication (texte) | Date de réception | Statut | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 393 | 01/11/2011 | 01/11/2011 | Arrivé | |||
| 392 | 01/10/2011 | 01/10/2011 | Arrivé | |||
| 391 | 01/09/2011 | 01/09/2011 | Arrivé |
Site : Boulouparis
Abonnement du : 01/01/2013 de :à maintenant (en cours)
Les 3 derniers numéros de cet abonnement :
| Prêt nᵒ | Date de publication | Date de publication (texte) | Date de réception | Statut | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 410 | 01/04/2013 | 01/04/2013 | Arrivé | |||
| 409 | 01/03/2013 | 01/03/2013 | Arrivé | |||
| 408 | 01/02/2013 | 01/02/2013 | Arrivé |
Site : Koumac
Abonnement du : 01/02/2016 de :à maintenant (en cours)
Les 3 derniers numéros de cet abonnement :
| Prêt nᵒ | Date de publication | Date de publication (texte) | Date de réception | Statut | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 566 | 01/04/2026 | 01/04/2026 | Arrivé | |||
| 565 | 01/03/2026 | 02/03/2026 | Arrivé | |||
| 564 | 01/02/2026 | 02/02/2026 | Arrivé |
Site : Voh
Abonnement du : 27/02/2016 de :à maintenant (en cours)
Les 3 derniers numéros de cet abonnement :
| Prêt nᵒ | Date de publication | Date de publication (texte) | Date de réception | Statut | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 526 | 27/12/2021 | 27/12/2021 | Arrivé | |||
| 525 | 27/11/2021 | 27/11/2021 | Arrivé | |||
| 524 | 27/10/2021 | 27/10/2021 | Arrivé |
Site : La Foa
Abonnement du : 02/01/2018 de :à maintenant (en cours)
Les 3 derniers numéros de cet abonnement :
| Prêt nᵒ | Date de publication | Date de publication (texte) | Date de réception | Statut | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N°474 | 02/08/2018 | 02/08/2018 | Arrivé | |||
| N°473 | 02/07/2018 | 02/07/2018 | Arrivé | |||
| N°472 | 02/06/2018 | 02/06/2018 | Arrivé |
Site : Congrès de la Nouvelle-Calédonie
Abonnement du : 01/11/2019 de :à maintenant (en cours)
Les 3 derniers numéros de cet abonnement :
| Prêt nᵒ | Date de publication | Date de publication (texte) | Date de réception | Statut | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 490 | 01/12/2019 | 01/12/2019 | Arrivé | |||
| 489 | 01/11/2019 | 01/11/2019 | Arrivé |
Site : Voh
Abonnement du : 01/01/2018 de :à maintenant (en cours)
Les 3 derniers numéros de cet abonnement :
| Prêt nᵒ | Date de publication | Date de publication (texte) | Date de réception | Statut | Note |
|---|
Site : Voh
Abonnement du : 21/07/2018 de :à maintenant (en cours)
Les 3 derniers numéros de cet abonnement :
| Prêt nᵒ | Date de publication | Date de publication (texte) | Date de réception | Statut | Note |
|---|
Site : Voh
Abonnement du : 01/04/2020 de :à maintenant (en cours)
Les 3 derniers numéros de cet abonnement :
| Prêt nᵒ | Date de publication | Date de publication (texte) | Date de réception | Statut | Note |
|---|
Site : Voh
Abonnement du : 01/04/2020 de :à maintenant (en cours)
Les 3 derniers numéros de cet abonnement :
| Prêt nᵒ | Date de publication | Date de publication (texte) | Date de réception | Statut | Note |
|---|
Site : Pouébo
Abonnement du : 20/01/2022 de :à maintenant (en cours)
Les 3 derniers numéros de cet abonnement :
| Prêt nᵒ | Date de publication | Date de publication (texte) | Date de réception | Statut | Note |
|---|