Cuisine actuelle / dir. de la publication: Fabrice Boé / réd. en chef: Monique Chassang ; éd.: Martine Grapas [Périodique]
Langue : français ; de l'oeuvre originale, français ; du titre propre, fre.Pays : Française.Publication : Paris : Prisma PresseSujet - Nom commun: Cuisine | Recettes de cuisine Type de document :
Périodique
Cette notice a beaucoup d'exemplaires (353). Voir tous les exemplaires physiques.
mens.
1,80 EUR
Il s'agit d'un périodique
7 abonnement(s) associé(s) à ce titre.
Site : Bibliothèque Bernheim
Abonnement du : de :à maintenant (en cours)
Les 3 derniers numéros de cet abonnement :
| Prêt nᵒ | Date de publication | Date de publication (texte) | Date de réception | Statut | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 272 | 05/08/2013 | 05/08/2013 | Arrivé | |||
| 271 | 05/07/2013 | 05/07/2013 | Arrivé | |||
| 270 | 05/06/2013 | 05/06/2013 | Arrivé |
Site : Païta
Abonnement du : de :à maintenant (en cours)
Les 3 derniers numéros de cet abonnement :
| Prêt nᵒ | Date de publication | Date de publication (texte) | Date de réception | Statut | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 253 | 15/11/2011 | 20/03/2012 | Arrivé | |||
| 252 | 15/10/2011 | 14/02/2012 | Arrivé | |||
| 251 | 15/09/2011 | 12/01/2012 | Arrivé |
Site : Médiathèque Nord Poindimié
Abonnement du : de :à maintenant (en cours)
Les 3 derniers numéros de cet abonnement :
| Prêt nᵒ | Date de publication | Date de publication (texte) | Date de réception | Statut | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 388 | 01/05/2023 | 01/05/2023 | Arrivé | |||
| 387 | 01/04/2023 | 01/04/2023 | Arrivé | |||
| 386 | 01/03/2023 | 01/03/2023 | Arrivé |
Site : Lifou
Abonnement du : 07/04/2011 de :à maintenant (en cours)
Les 3 derniers numéros de cet abonnement :
| Prêt nᵒ | Date de publication | Date de publication (texte) | Date de réception | Statut | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 268 | 07/04/2013 | 07/04/2013 | Arrivé | |||
| 267 | 07/03/2013 | 07/03/2013 | Arrivé | |||
| 266 | 07/02/2013 | 07/02/2013 | Arrivé |
Site : Médiathèque Ouest Koné
Abonnement du : 01/08/2012 de :à maintenant (en cours)
Lacunes : ,268,269,271,272,274,275,276,278,279,284,287,288,289,290,291,320,321,322,323,324,325,326,327,328,329,330,331,332,333,334,335,336,337,338,339,340,341,342,343,344,345,346,347,348,349,354,378,379,380
Les 3 derniers numéros de cet abonnement :
| Prêt nᵒ | Date de publication | Date de publication (texte) | Date de réception | Statut | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 384 | 01/01/2023 | 01/01/2023 | Arrivé | |||
| 383 | 01/12/2022 | 01/12/2022 | Arrivé | |||
| 380 | 01/11/2022 | 01/11/2022 | Manquant |
Site : Boulouparis
Abonnement du : 01/01/2013 de :à maintenant (en cours)
Les 3 derniers numéros de cet abonnement :
| Prêt nᵒ | Date de publication | Date de publication (texte) | Date de réception | Statut | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 268 | 01/04/2013 | 01/04/2013 | Arrivé | |||
| 267 | 01/03/2013 | 01/03/2013 | Arrivé | |||
| 266 | 01/02/2013 | 01/02/2013 | Arrivé |
Site : Decentralisation
Abonnement du : 15/01/2020 de :à maintenant (en cours)
Les 3 derniers numéros de cet abonnement :
| Prêt nᵒ | Date de publication | Date de publication (texte) | Date de réception | Statut | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 369 | 15/10/2021 | 15/10/2021 | Arrivé | |||
| 368 | 15/09/2021 | 15/09/2021 | Arrivé | |||
| 367 | 15/08/2021 | 15/08/2021 | Arrivé |