Moi je lis : pour aimer lire, pour lire mieux ; Patrice Amen [Périodique]
Langue : français ; de l'oeuvre originale, français ; du titre propre, fre.Publication : Toulouse : Milan PresseDescription : 75p. : ill. ; 20 cm Type de document :
Périodique
| Image de couverture | Type de document | Bibliothèque actuelle | Bibliothèque de rattachement | Collection | Localisation | Cote | Matériels spécifiés | Info sur le volume | URL | Numéro d'exemplaire | Statut | Notes | Date de retour prévue | Code à barres | Réservations | Priorité de la file des réservations | Réserves de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Decentralisation Periodiques | n° 264, nov. 2009 (Parcourir l'étagère(Ouvrir ci-dessous)) | 264 (07/11/2009) | Disponible | 00254179 | ||||||||||||||
| Decentralisation Periodiques | n° 266, janvier 2010 (Parcourir l'étagère(Ouvrir ci-dessous)) | 266 (07/01/2010) | Disponible | OO254181 | ||||||||||||||
| Mare Periodiques | N°336 - Novembre 2015 (Parcourir l'étagère(Ouvrir ci-dessous)) | Disponible | PER | 01602565 | ||||||||||||||
| Médiathèque de KAALA-GOMEN Periodiques | n°353, avril 2017 (Parcourir l'étagère(Ouvrir ci-dessous)) | 353 (01/04/2017) | Disponible | JRO | 02801355 | |||||||||||||
| Médiathèque de KAALA-GOMEN Periodiques | N°365 AVRIL 2018 (Parcourir l'étagère(Ouvrir ci-dessous)) | PER -- 365 (01/04/2018) | Disponible | 02801786 | ||||||||||||||
| Médiathèque de KAALA-GOMEN Periodiques | N°363 - Février 2018 (Parcourir l'étagère(Ouvrir ci-dessous)) | PER -- 363 (01/02/2018) | Disponible | 02801689 | ||||||||||||||
| Médiathèque de KAALA-GOMEN Periodiques | n°362 - Janvier 2018 (Parcourir l'étagère(Ouvrir ci-dessous)) | PER -- 362 (01/01/2018) | Disponible | 02801562 | ||||||||||||||
| Médiathèque Nord Poindimié Periodiques | n°364, 1 mars.2018 (Parcourir l'étagère(Ouvrir ci-dessous)) | 364 (01/03/2018) | Disponible | 00600334 | ||||||||||||||
| Médiathèque Nord Poindimié Periodiques | n°361, janv.2018 (Parcourir l'étagère(Ouvrir ci-dessous)) | 361 (01/12/2017) | Disponible | PER | 00615555 | |||||||||||||
| Médiathèque Nord Poindimié Periodiques | n°359, octo.2017 (Parcourir l'étagère(Ouvrir ci-dessous)) | 359 (01/10/2017) | Disponible | 00614855 | ||||||||||||||
| Médiathèque Nord Poindimié Periodiques | 357, 01/08/2017 (Parcourir l'étagère(Ouvrir ci-dessous)) | 357 (01/08/2017) | Disponible | DOJ | 00615081 | |||||||||||||
| Médiathèque Nord Poindimié Periodiques | 358, 01/09/2017 (Parcourir l'étagère(Ouvrir ci-dessous)) | 358 (01/09/2017) | Disponible | DOJ | 00615086 | |||||||||||||
| Médiathèque Nord Poindimié Periodiques | n°356, juil.2017 (Parcourir l'étagère(Ouvrir ci-dessous)) | 356 (01/07/2017) | Disponible | 00613921 | ||||||||||||||
| Médiathèque Nord Poindimié Periodiques | n°352, mars.2017 (Parcourir l'étagère(Ouvrir ci-dessous)) | 352 (01/03/2017) | Disponible | 00610758 | ||||||||||||||
| Médiathèque Nord Poindimié Periodiques | n°351, fevr.2017 (Parcourir l'étagère(Ouvrir ci-dessous)) | 351 (01/02/2017) | Disponible | 00610730 | ||||||||||||||
| Médiathèque Nord Poindimié Periodiques | n°349, dece.2016 (Parcourir l'étagère(Ouvrir ci-dessous)) | 349 (01/12/2016) | Disponible | 00613870 | ||||||||||||||
| Médiathèque Nord Poindimié Periodiques | n°350, janv.2017 (Parcourir l'étagère(Ouvrir ci-dessous)) | 350 (01/01/2017) | Disponible | 00613871 | ||||||||||||||
| Médiathèque Nord Poindimié Periodiques | n°347,octo.2016 (Parcourir l'étagère(Ouvrir ci-dessous)) | 347 (01/10/2016) | Disponible | 00612162 | ||||||||||||||
| Médiathèque Nord Poindimié Periodiques | n°345, aout.2016 (Parcourir l'étagère(Ouvrir ci-dessous)) | 345 (01/08/2016) | Disponible | 00610775 | ||||||||||||||
| Médiathèque Nord Poindimié Periodiques | n°342, mai.2016 (Parcourir l'étagère(Ouvrir ci-dessous)) | 342 (01/05/2016) | Disponible | Gaulois vortex et poils de chat | 00207050 | |||||||||||||
| Médiathèque Nord Poindimié Periodiques | n°343, juin.2016 (Parcourir l'étagère(Ouvrir ci-dessous)) | 343 (01/06/2016) | Disponible | Zac & Iris dans numéro inconnu | 00207053 | |||||||||||||
| Médiathèque Nord Poindimié Periodiques | n°339, 01 fevr.2016 (Parcourir l'étagère(Ouvrir ci-dessous)) | 339 (01/02/2016) | Disponible | 00207428 | ||||||||||||||
| Médiathèque Nord Poindimié Periodiques | n°336, nove.2015 (Parcourir l'étagère(Ouvrir ci-dessous)) | 336 (01/11/2015) | Disponible | 00603689 | ||||||||||||||
| Médiathèque Nord Poindimié Periodiques | n°337, dece.2015 (Parcourir l'étagère(Ouvrir ci-dessous)) | 337 (01/12/2015) | Disponible | 00603691 | ||||||||||||||
| Médiathèque Nord Poindimié Periodiques | n°331, juin.2015 (Parcourir l'étagère(Ouvrir ci-dessous)) | 331 (01/06/2015) | Disponible | 00601072 | ||||||||||||||
| Médiathèque Nord Poindimié Periodiques | n° 309, août 2013 (Parcourir l'étagère(Ouvrir ci-dessous)) | Enlèvement en Thaïlande -- 309 (01/08/2013) | Disponible | JDO | 00193976 | |||||||||||||
| Médiathèque Nord Poindimié Periodiques | n° 324, nov. 2014 (Parcourir l'étagère(Ouvrir ci-dessous)) | La disparition d'Harry Houdini -- 324 (01/11/2014) | Disponible | JRO | 952922737 | |||||||||||||
| Médiathèque Nord Poindimié Periodiques | n° 318, mai 2014 (Parcourir l'étagère(Ouvrir ci-dessous)) | Le mystère du Loch Ness express -- 318 (01/05/2014) | Disponible | JRO | 00205750 | |||||||||||||
| Médiathèque Nord Poindimié Periodiques | n° 327, fév. 2015 (Parcourir l'étagère(Ouvrir ci-dessous)) | Opération Tea for two -- 327 (01/02/2015) | Disponible | JRO | 952976585 | |||||||||||||
| Médiathèque Nord Poindimié Periodiques | n° 320, juil. 2014 (Parcourir l'étagère(Ouvrir ci-dessous)) | Sherlock et Albide en Australie -- 320 (01/07/2014) | Disponible | JRO | 00190075 | |||||||||||||
| Médiathèque Nord Poindimié Periodiques | n° 322, sept. 2014 (Parcourir l'étagère(Ouvrir ci-dessous)) | Sortilège sur l'école -- 322 (01/09/2014) | Disponible | JRO | 00193805 | |||||||||||||
| Médiathèque Nord Poindimié Periodiques | n° 306, mai 2013 (Parcourir l'étagère(Ouvrir ci-dessous)) | Ulysse aux enfers -- 306 (01/05/2013) | Disponible | JDO | 00201104 | |||||||||||||
| Médiathèque Nord Poindimié Periodiques | n° 323, oct. 2014 (Parcourir l'étagère(Ouvrir ci-dessous)) | Vacances empoisonnées -- 323 (01/10/2014) | Disponible | JRO | 952889492 | |||||||||||||
| Médiathèque Ouest Koné Periodiques | N°324 Novembre 2014 (Parcourir l'étagère(Ouvrir ci-dessous)) | 324 (01/11/2014) | Disponible | JDO | 90890973 | |||||||||||||
| Médiathèque Ouest Koné Periodiques | n° 348, Novembre 2016 (Parcourir l'étagère(Ouvrir ci-dessous)) | 348 (01/11/2015) | Disponible | Jeunesse | 90880222 | |||||||||||||
| Médiathèque Ouest Koné Periodiques | n° 332, Juillet 2015 (Parcourir l'étagère(Ouvrir ci-dessous)) | 332 (01/07/2015) | Disponible | JRO | 00501491 | |||||||||||||
| Médiathèque Ouest Koné | 324 (01/11/2014) | Disponible | ||||||||||||||||
| Médiathèque Ouest Koné Periodiques | n° 318, Mai 2014 (Parcourir l'étagère(Ouvrir ci-dessous)) | 318 (01/05/2014) | Disponible | JDO | 90875276 | |||||||||||||
| Médiathèque Ouest Koné Periodiques | n° 316, Mars 2014 (Parcourir l'étagère(Ouvrir ci-dessous)) | 316 (01/03/2014) | Disponible | Jeunesse | 90874777 | |||||||||||||
| Médiathèque Ouest Koné Periodiques | n° 314, Janvier 2014 (Parcourir l'étagère(Ouvrir ci-dessous)) | 314 (01/01/2014) | Prêté | 14/12/2016 | 90874518 | |||||||||||||
| Médiathèque Ouest Koné Periodiques | n°300, Novembre 2012 (Parcourir l'étagère(Ouvrir ci-dessous)) | 300 (01/11/2012) | Disponible | JRO | 00080610 |
Il s'agit d'un périodique
5 abonnement(s) associé(s) à ce titre.
Site : Médiathèque Nord Poindimié
Abonnement du : 01/01/2008 de :à maintenant (en cours)
Lacunes : ,248,255,259,260,261,264,265,286,287,288,289,290,291,292,293,294,295,296,297,298,299,300,301,302,303,304,313,not issued 313,not issued 304,not issued 303,not issued 302,not issued 301,not issued 300,not issued 299,not issued 298,not issued 297,not issued 296,not issued 295,not issued 294,not issued 293,not issued 292,not issued 291,not issued 290,not issued 289,not issued 288,not issued 287,not issued 286,not issued 264,not issued 261,not issued 260,not issued 259,not issued 255,336,337,354,355
Les 3 derniers numéros de cet abonnement :
| Prêt nᵒ | Date de publication | Date de publication (texte) | Date de réception | Statut | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 367 | 01/06/2018 | 01/06/2018 | Arrivé | |||
| 366 | 01/05/2018 | 01/05/2018 | Arrivé | |||
| 365 | 01/04/2018 | 01/04/2018 | Arrivé |
Site : Decentralisation
Abonnement du : 07/09/2009 de :à maintenant (en cours)
Lacunes : ,267,268
Les 3 derniers numéros de cet abonnement :
| Prêt nᵒ | Date de publication | Date de publication (texte) | Date de réception | Statut | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 268 | 07/03/2010 | 07/03/2010 | Manquant | |||
| 267 | 07/02/2010 | 07/02/2010 | Manquant | |||
| 266 | 07/01/2010 | 07/01/2010 | Arrivé |
Site : Médiathèque Ouest Koné
Abonnement du : 01/09/2011 de :à maintenant (en cours)
Lacunes : ,323,35,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93
Les 3 derniers numéros de cet abonnement :
| Prêt nᵒ | Date de publication | Date de publication (texte) | Date de réception | Statut | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | 01/01/2020 | 01/01/2020 | Manquant | |||
| 92 | 01/12/2019 | 01/12/2019 | Manquant | |||
| 91 | 01/11/2019 | 01/11/2019 | Manquant |
Site : Boulouparis
Abonnement du : 28/09/2014 de :à maintenant (en cours)
Les 3 derniers numéros de cet abonnement :
| Prêt nᵒ | Date de publication | Date de publication (texte) | Date de réception | Statut | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 327 | 28/12/2014 | 28/12/2014 | Arrivé | |||
| 326 | 28/11/2014 | 28/11/2014 | Arrivé | |||
| 325 | 28/10/2014 | 28/10/2014 | Arrivé |
Site : Médiathèque de KAALA-GOMEN
Abonnement du : 02/11/2016 de :à maintenant (en cours)
Les 3 derniers numéros de cet abonnement :
| Prêt nᵒ | Date de publication | Date de publication (texte) | Date de réception | Statut | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 368 | 01/07/2018 | 01/07/2018 | Arrivé | |||
| 367 | 01/06/2018 | 01/06/2018 | Arrivé | |||
| 366 | 01/05/2018 | 01/05/2018 | Arrivé |